Diese Information habe ich vor Kurzem vom Caritasverband Sibirien erhalten. So haben sich die Preise in Russland von Februar 22 bis Juni 22 verteuert:
| Ware | Preis Rubel 21.2.22 | Preis Rubel 02.06.22 | Unterschied in % |
| Schweinefleisch | 422 | 500 | 18% |
| Rindfleisch | 607 | 715 | 18% |
| Huhn | 195 | 222 | 14% |
| Mischbrot (400 g) | 29 | 37 | 28% |
| Eier, 10 Stück | 72 | 84 | 17% |
| Zucker | 55 | 80 | 45% |
| Makaroni, 500 g | 55 | 60 | 9% |
| Reis, 900 g | 80 | 92 | 15% |
| Buchweizen, 900 g | 91 | 112 | 23% |
| Kartoffeln | 46 | 69 | 50% |
| Bananen | 80 | 110 | 38% |
Äpfel | 130 | 175 | 35% |
| Babywindeln, 50 Stück | 912 | 1231 | 35% |
| Kindernahrung, Instantbrei Pulver 800 g | 880 | 1083 | 23% |
